| Allo Santé Top 10 (Visites) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Services divers : pharmacies, kinés, pédicure, infirmier, ambulance, soins dentaires, consultation nourrissons | Allo Santé | 265 | 0.00 | 0 |
| 2 | Régime général | Allo Santé | 145 | 0.00 | 0 |
| 3 | Numéros d'urgence gratuits et anonymes | Allo Santé | 136 | 0.00 | 0 |
| 4 | Régime minier | Allo Santé | 130 | 0.00 | 0 |
| 5 | GRIPPE H1N1 | Allo Santé | 46 | 0.00 | 0 |
| 6 | COLIS DES ANCIENS | Allo Santé | 6 | 0.00 | 0 |
| Trieux pratique Top 10 (Visites) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Syndicat des Eaux de Fontoy | Trieux pratique | 697 | 0.00 | 0 |
| 2 | Le Cable : TV WOIGOT | Trieux pratique | 688 | 0.00 | 0 |
| 3 | Maison pour Tous | Trieux pratique | 355 | 0.00 | 0 |
| 4 | HORAIRES D‚OUVERTURE DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE LANDRES | Trieux pratique | 347 | 0.00 | 0 |
| 5 | Bus pour l'Hôpital Maillot et Stern | Trieux pratique | 326 | 0.00 | 0 |
| 6 | DDE de Briey | Trieux pratique | 310 | 0.00 | 0 |
| 7 | Allo EDF - GDF | Trieux pratique | 287 | 0.00 | 0 |
| 8 | Périscolaire | Trieux pratique | 246 | 0.00 | 0 |
| 9 | Cantine - Garderie / Périscolaire | Trieux pratique | 242 | 0.00 | 0 |
| 10 | Trésorerie d'Audun-le-Roman | Trieux pratique | 208 | 0.00 | 0 |
| Echos de la Cité Top 10 (Visites) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Gendarmerie Nationale | Echos de la Cité | 438 | 0.00 | 0 |
| 2 | Nouveaux habitants : arrivée et départs | Echos de la Cité | 329 | 0.00 | 0 |
| 3 | La brigade de Gendarmerie de Trieux communique | Echos de la Cité | 269 | 0.00 | 0 |
| 4 | TNT ˆ Télévision Numérique Terrestre | Echos de la Cité | 235 | 0.00 | 0 |
| 5 | Brûlage des déchets verts | Echos de la Cité | 198 | 0.00 | 0 |
| 6 | RENOUVELLEMENT DE L‚AIDE A LA TAXE D‚ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES | Echos de la Cité | 178 | 0.00 | 0 |
| 7 | Récup'Lunettes | Echos de la Cité | 161 | 0.00 | 0 |
| 8 | Bricolage - Jardinage | Echos de la Cité | 159 | 0.00 | 0 |
| 9 | PRIME A LA CUVE DE FIOUL | Echos de la Cité | 140 | 0.00 | 0 |
| 10 | Chasse à Trieux : sécurité ! | Echos de la Cité | 124 | 0.00 | 0 |
| Etat civil Top 10 (Visites) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Etat Civil 2009 | Etat civil | 556 | 0.00 | 0 |
| 2 | Etat Civil 2008 | Etat civil | 382 | 0.00 | 0 |
| 3 | Naissances : information aux jeunes parents | Etat civil | 303 | 0.00 | 0 |
| 4 | Information aux futurs parents non mariés | Etat civil | 196 | 0.00 | 0 |
| 5 | Etat Civil 2010 | Etat civil | 141 | 0.00 | 0 |
| 6 | Mariage : une nouvelle démarche en ligne vous est proposée | Etat civil | 112 | 0.00 | 0 |
| Intercommunalité Top 10 (Visites) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | SIRTOM : Déchetterie | Intercommunalité | 2104 | 0.00 | 0 |
| 2 | SIVU du Chenil du Joli Bois | Intercommunalité | 315 | 0.00 | 0 |
| 3 | SIRTOM | Intercommunalité | 195 | 0.00 | 0 |
| 4 | Aide au ravalement des façades | Intercommunalité | 184 | 0.00 | 0 |
| 5 | SIRTOM : Tri sélectif | Intercommunalité | 149 | 0.00 | 0 |
| 6 | SIRTOM : Collecte des piles | Intercommunalité | 123 | 0.00 | 0 |
| 7 | SIRTOM : Emplacements des conteneurs de verre | Intercommunalité | 120 | 0.00 | 0 |
| 8 | EPCI du Bassin de Landres | Intercommunalité | 115 | 0.00 | 0 |
| 9 | Association des sinistrés miniers du Bassin de Landres | Intercommunalité | 103 | 0.00 | 0 |
| 10 | Contrat d‚Animation Jeunesse et Territoire | Intercommunalité | 93 | 0.00 | 0 |
| La vie associative Top 10 (Visites) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Triothèque (Bibliothèque) | La vie associative | 400 | 0.00 | 0 |
| 2 | Association pour l'Art et la Culture | La vie associative | 375 | 0.00 | 0 |
| 3 | Arts Martiaux de Trieux | La vie associative | 301 | 0.00 | 0 |
| 4 | Sporting Club de Trieux | La vie associative | 243 | 0.00 | 0 |
| 5 | Comité des Fêtes | La vie associative | 223 | 0.00 | 0 |
| 6 | Harmonie Municipale de Trieux | La vie associative | 211 | 0.00 | 0 |
| 7 | Ecole Intercommunale de Musique du Pays-Haut | La vie associative | 207 | 0.00 | 0 |
| 8 | Union Sportive de Trieux | La vie associative | 200 | 0.00 | 0 |
| 9 | Club du 3ème Age | La vie associative | 164 | 0.00 | 0 |
| 10 | UNE NOUVELLE ASSOCIATION ? Tri‚Anim | La vie associative | 149 | 0.00 | 0 |
| Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) Top 10 (Visites) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Trieux Contacts - 2008 | Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) | 440 | 0.00 | 0 |
| 2 | Trieux Contacts - 2005 | Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) | 393 | 0.00 | 0 |
| 3 | Trieux Contacts - 2009 | Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) | 393 | 0.00 | 0 |
| 4 | Trieux Contacts - 2006 | Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) | 222 | 0.00 | 0 |
| 5 | Trieux Contacts - 2007 | Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) | 216 | 0.00 | 0 |
| 6 | Trieux Contacts - 2010 | Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) | 162 | 0.00 | 0 |
| Conseil Municipal Top 10 (Visites) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | CM N°02 - 28 mars 2008 - Désignation des délégués aux syndicats intercommunaux, des élus aux commissions municipales, etc... | Conseil Municipal | 393 | 0.00 | 0 |
| 2 | CM N°01 - 14 mars 2008 - Procès verbal de l‚installation du Conseil Municipal et de l‚élection d‚un maire et de 5 adjoints (+ photos) | Conseil Municipal | 366 | 0.00 | 0 |
| 3 | CM N°00 - Résultat des Elections Municipales du 9 mars 2008 à Trieux | Conseil Municipal | 312 | 0.00 | 0 |
| 4 | CM N°05 - 10 juillet 2008 | Conseil Municipal | 297 | 0.00 | 0 |
| 5 | CM N°16 - 11 février 2010 | Conseil Municipal | 190 | 0.00 | 0 |
| 6 | CM N°10 - 30 mars 2009 | Conseil Municipal | 184 | 0.00 | 0 |
| 7 | CM N°12 - 15 juin 2009 | Conseil Municipal | 144 | 0.00 | 0 |
| 8 | CM N°17 - 13 avril 2010 | Conseil Municipal | 138 | 0.00 | 0 |
| 9 | CM N°04 - 9 juin 2008 | Conseil Municipal | 135 | 0.00 | 0 |
| 10 | CM N°03 - 14 avril 2008 | Conseil Municipal | 112 | 0.00 | 0 |
| Périscolaire Top 10 (Visites) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Atelier périscolaire | Périscolaire | 153 | 0.00 | 0 |
| 2 | Tri'anim : Point Cyb | Périscolaire | 83 | 0.00 | 0 |
| 3 | Tri'Anim : Mercredis aniversaires | Périscolaire | 83 | 0.00 | 0 |
| 4 | Tri'anim : Scrapbooking | Périscolaire | 83 | 0.00 | 0 |
| 5 | Tri'anim : REPAS DE NOËL | Périscolaire | 79 | 0.00 | 0 |
| 6 | SOLAN ET TRI‚ANIM ORGANISE UNE COLO? | Périscolaire | 74 | 0.00 | 0 |
| 7 | Défilé du Printemps | Périscolaire | 69 | 0.00 | 0 |
| 8 | FRANCAS Lorraine et Tri‚Anim | Périscolaire | 44 | 0.00 | 0 |
| 9 | Tri'anim : Sortie à EUROPA PARK | Périscolaire | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Journée à la neige | Périscolaire | 0 | 0.00 | 0 |

Connexion