| Allo Santé Top 10 (évaluation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Services divers : pharmacies, kinés, pédicure, infirmier, ambulance, soins dentaires, consultation nourrissons | Allo Santé | 265 | 0.00 | 0 |
| 2 | Numéros d'urgence gratuits et anonymes | Allo Santé | 136 | 0.00 | 0 |
| 3 | Régime minier | Allo Santé | 130 | 0.00 | 0 |
| 4 | Régime général | Allo Santé | 145 | 0.00 | 0 |
| 5 | GRIPPE H1N1 | Allo Santé | 46 | 0.00 | 0 |
| 6 | COLIS DES ANCIENS | Allo Santé | 6 | 0.00 | 0 |
| Trieux pratique Top 10 (évaluation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Horaires d'ouverture et coordonnées de la Mairie | Trieux pratique | 157 | 0.00 | 0 |
| 2 | Cantine - Garderie / Périscolaire | Trieux pratique | 242 | 0.00 | 0 |
| 3 | Maison pour Tous | Trieux pratique | 355 | 0.00 | 0 |
| 4 | Correspondant du Républicain Lorrain pour notre commune | Trieux pratique | 110 | 0.00 | 0 |
| 5 | Marché place Jean Jaurès | Trieux pratique | 147 | 0.00 | 0 |
| 6 | Assistante sociale | Trieux pratique | 159 | 0.00 | 0 |
| 7 | La Poste de Trieux | Trieux pratique | 116 | 0.00 | 0 |
| 8 | Aide ménagère | Trieux pratique | 172 | 0.00 | 0 |
| 9 | Centre Commun d'Action Sociale (C.C.A.S) | Trieux pratique | 112 | 0.00 | 0 |
| 10 | Restos du coeur | Trieux pratique | 117 | 0.00 | 0 |
| Echos de la Cité Top 10 (évaluation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Travaux exécutés par le personnel technique en Mars 2010 | Echos de la Cité | 26 | 0.00 | 0 |
| 2 | Nouveaux habitants : arrivée et départs | Echos de la Cité | 329 | 0.00 | 0 |
| 3 | Récup'Lunettes | Echos de la Cité | 161 | 0.00 | 0 |
| 4 | Renouvellement de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport | Echos de la Cité | 92 | 0.00 | 0 |
| 5 | Gendarmerie Nationale | Echos de la Cité | 438 | 0.00 | 0 |
| 6 | La brigade de Gendarmerie de Trieux communique | Echos de la Cité | 269 | 0.00 | 0 |
| 7 | Brûlage des déchets verts | Echos de la Cité | 198 | 0.00 | 0 |
| 8 | Bricolage - Jardinage | Echos de la Cité | 159 | 0.00 | 0 |
| 9 | Chasse à Trieux : sécurité ! | Echos de la Cité | 124 | 0.00 | 0 |
| 10 | PARKING SQUARE DES TILLEULS | Echos de la Cité | 84 | 0.00 | 0 |
| Etat civil Top 10 (évaluation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Naissances : information aux jeunes parents | Etat civil | 303 | 0.00 | 0 |
| 2 | Information aux futurs parents non mariés | Etat civil | 196 | 0.00 | 0 |
| 3 | Etat Civil 2008 | Etat civil | 382 | 0.00 | 0 |
| 4 | Etat Civil 2009 | Etat civil | 556 | 0.00 | 0 |
| 5 | Mariage : une nouvelle démarche en ligne vous est proposée | Etat civil | 112 | 0.00 | 0 |
| 6 | Etat Civil 2010 | Etat civil | 141 | 0.00 | 0 |
| Intercommunalité Top 10 (évaluation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Aide au ravalement des façades | Intercommunalité | 184 | 0.00 | 0 |
| 2 | SIRTOM | Intercommunalité | 195 | 0.00 | 0 |
| 3 | SIRTOM : Tri sélectif | Intercommunalité | 149 | 0.00 | 0 |
| 4 | SIRTOM : Déchets verts | Intercommunalité | 52 | 0.00 | 0 |
| 5 | SIRTOM : Emplacements des conteneurs de verre | Intercommunalité | 120 | 0.00 | 0 |
| 6 | SIRTOM : Collecte des piles | Intercommunalité | 123 | 0.00 | 0 |
| 7 | SIRTOM : Déchetterie | Intercommunalité | 2104 | 0.00 | 0 |
| 8 | SIVU du Chenil du Joli Bois | Intercommunalité | 315 | 0.00 | 0 |
| 9 | Association des sinistrés miniers du Bassin de Landres | Intercommunalité | 103 | 0.00 | 0 |
| 10 | EPCI du Bassin de Landres | Intercommunalité | 115 | 0.00 | 0 |
| La vie associative Top 10 (évaluation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Triothèque (Bibliothèque) | La vie associative | 400 | 0.00 | 0 |
| 2 | Club du 3ème Age | La vie associative | 164 | 0.00 | 0 |
| 3 | Comité des Fêtes | La vie associative | 223 | 0.00 | 0 |
| 4 | Ecole Intercommunale de Musique du Pays-Haut | La vie associative | 207 | 0.00 | 0 |
| 5 | Harmonie Municipale de Trieux | La vie associative | 211 | 0.00 | 0 |
| 6 | CCFD | La vie associative | 132 | 0.00 | 0 |
| 7 | Syndicat CGT des retraités, veuves et invalides | La vie associative | 87 | 0.00 | 0 |
| 8 | Sporting Club de Trieux | La vie associative | 243 | 0.00 | 0 |
| 9 | Union Sportive de Trieux | La vie associative | 200 | 0.00 | 0 |
| 10 | Arts Martiaux de Trieux | La vie associative | 301 | 0.00 | 0 |
| Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) Top 10 (évaluation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Trieux Contacts - 2007 | Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) | 216 | 0.00 | 0 |
| 2 | Trieux Contacts - 2008 | Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) | 440 | 0.00 | 0 |
| 3 | Trieux Contacts - 2006 | Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) | 222 | 0.00 | 0 |
| 4 | Trieux Contacts - 2005 | Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) | 393 | 0.00 | 0 |
| 5 | Trieux Contacts - 2009 | Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) | 393 | 0.00 | 0 |
| 6 | Trieux Contacts - 2010 | Trieux contacts (Les anciens nous écrivent) | 162 | 0.00 | 0 |
| Conseil Municipal Top 10 (évaluation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | CM N°00 - Résultat des Elections Municipales du 9 mars 2008 à Trieux | Conseil Municipal | 312 | 0.00 | 0 |
| 2 | CM N°01 - 14 mars 2008 - Procès verbal de l‚installation du Conseil Municipal et de l‚élection d‚un maire et de 5 adjoints (+ photos) | Conseil Municipal | 366 | 0.00 | 0 |
| 3 | CM N°02 - 28 mars 2008 - Désignation des délégués aux syndicats intercommunaux, des élus aux commissions municipales, etc... | Conseil Municipal | 393 | 0.00 | 0 |
| 4 | CM N°03 - 14 avril 2008 | Conseil Municipal | 112 | 0.00 | 0 |
| 5 | CM N°04 - 9 juin 2008 | Conseil Municipal | 135 | 0.00 | 0 |
| 6 | CM N°05 - 10 juillet 2008 | Conseil Municipal | 297 | 0.00 | 0 |
| 7 | CM N°10 - 30 mars 2009 | Conseil Municipal | 184 | 0.00 | 0 |
| 8 | CM N°09 - 9 février 2009 | Conseil Municipal | 76 | 0.00 | 0 |
| 9 | CM N°08 - 22 décembre 2008 | Conseil Municipal | 55 | 0.00 | 0 |
| 10 | CM N°07 - 24 novembre 2008 | Conseil Municipal | 71 | 0.00 | 0 |
| Périscolaire Top 10 (évaluation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titre | Section | Visites | évaluation | Vote |
| 1 | Tri'anim : Point Cyb | Périscolaire | 83 | 0.00 | 0 |
| 2 | Tri'Anim : Mercredis aniversaires | Périscolaire | 83 | 0.00 | 0 |
| 3 | Tri'anim : Scrapbooking | Périscolaire | 83 | 0.00 | 0 |
| 4 | Tri'anim : REPAS DE NOËL | Périscolaire | 79 | 0.00 | 0 |
| 5 | Tri'anim : Sortie à EUROPA PARK | Périscolaire | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Atelier périscolaire | Périscolaire | 153 | 0.00 | 0 |
| 7 | Journée à la neige | Périscolaire | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Week-end neige | Périscolaire | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Défilé du Printemps | Périscolaire | 69 | 0.00 | 0 |
| 10 | SOLAN ET TRI‚ANIM ORGANISE UNE COLO? | Périscolaire | 74 | 0.00 | 0 |

Connexion